
Sizing Chart
| Size | 1/2 Bust (in) | Length (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 22.0" | 27.6" | 19.3" | 25.2" |
| M | 23.6" | 29.1" | 20.9" | 26.0" |
| L | 24.8" | 30.3" | 22.0" | 26.4" |
| XL | 26.0" | 31.5" | 23.2" | 27.2" |
| 2XL | 28.0" | 32.7" | 24.4" | 28.2" |
| 3XL | 29.1" | 33.9" | 25.2" | 29.9" |
| 4XL | 31.1" | 34.3" | 25.6" | 30.3" |
| 5XL | 33.1" | 34.6" | 26.0" | 30.7" |



